項目/品名 | 普通型 | 標準型 | 高純型 | 高鋁型 | 含鋯型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
分類溫度(℃) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
工作溫度(℃) | ≤1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
顏色 | 白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | |
體積密度(kg/m3) | 260 320 | 260 320 | 260 320 | 260 320 | 260 320 | |
永久線收縮(%)(體溫24小時,體積密度320kg/m3) | -4 (1000℃) | -3 (1000℃) | -3 (1100℃) | -3 (1200℃) | -3 (1350℃) | |
各熱面溫度下導熱系數(w/m.k) (體積密度285kg/m3) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | |
抗壓強度(Mpa)(厚度方向縮10%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
化 學 組 成 (%) | AL2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
AL2O3+SIO2+Zro2 | - | - | - | - | 99 | |
Zro2 | - | - | - | - | 15-17 | |
Fe2o3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
產品尺寸(mm) | 常用規格:600×400×10-50;900×600×20-50 其他規格根據用戶要求制作 |
山東紅陽高溫節能材料股份有限公司是陶瓷纖維板廠家,我們的陶瓷纖維系列質量好,價格低,得到了廣大客戶的一致好評,如果您想要了解我們的陶瓷纖維板價格,請聯系我們。您也可以在我們的網站 http://www.taog123.com/ 上留言,我們會盡快給您回復。您可能還需要以下產品:陶瓷纖維毯,陶瓷纖維板,陶瓷纖維紙,陶瓷纖維模塊,陶瓷纖維異型件等。
上一篇陶瓷纖維繩
下一篇陶瓷纖維棉